Лифтинг: бағалар мен мекемелерді салыстыру
Ультрадыбыстық және радиожиілік лифтингті қоса алғанда, тіркелген клиникалардың қызметтері мен бағаларын қараңыз.
Лифтинг туралы ақпаратты қалай салыстыруға болады?
Қазір 6 белсенді мекеме байланыстырылған, бағасы көрсетілген тіркелген қызмет саны — 140. Бұл нарықтағы орташа баға емес, әр мекеме тіркеген қазіргі ақпарат. Сондықтан процедура аймағын, дозасын, сеанс санын және құрамына кіретін қызметтерді бірге тексеріңіз.
- Байланысқан мекемелер
- 6 мекеме
- Көрсетілген баға
- 140
- Баға туралы ақпарат
- Мекеме бойынша тексеру
Жиі қойылатын сұрақтар
Қызметтер мен бағаларды көру
Көрсетілген бағаның қолданылу аясы мен қазіргі қолжетімділігін мекемеден нақтылаңыз.
Springday Clinic Sinchon
Springday Clinic Sinchon →| Қызметтер тізімі | Баға |
|---|---|
| Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Кореялық брендChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Жоғары тазартылған Кореялық брендChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 90,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Германия брендіChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 120,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Ұлыбритания брендіChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 140,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Лифтинг тері ботулинум токсині, 1 аймақ — АҚШ брендіChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 180,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Lafullen CL Code Lifting инъекциясы, 1 шприц (1 cc)Designed to restore facial structural support for natural-looking, longer-lasting contour definition. | 550,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Lafullen CL Code Lifting инъекциясы, 2 шприц (2 cc)Designed to restore facial structural support for natural-looking, longer-lasting contour definition. | 1,000,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ELLANSÉ CL Code Lifting инъекциясы, 1 шприц (1 cc)Designed to restore facial structural support for natural-looking, longer-lasting contour definition. | 700,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ELLANSÉ CL Code Lifting инъекциясы, 2 шприц (2 cc)Designed to restore facial structural support for natural-looking, longer-lasting contour definition. | 1,350,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Shurink Universe, 300 импульс, төмен қарқындылық — 1 ретA value-focused Korean HIFU lifting treatment. | 130,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Shurink Universe, 300 импульс, жоғары қарқындылық — 1 ретA value-focused Korean HIFU lifting treatment. | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2, қалам түрі, 3,000 импульс, төмен қарқындылық — 1 ретPen-type applicator designed for close contact along facial curves. | 130,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2, қалам түрі, 3,000 импульс, жоғары қарқындылық — 1 ретPen-type applicator designed for close contact along facial curves. | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2, сызық түрі, 100 импульс, төмен қарқындылық — 1 ретPatented Thermal Diffusion Treatment (TDT) technology for efficient treatment of wider areas. | 45,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2, сызық түрі, 100 импульс, жоғары қарқындылық — 1 ретPatented Thermal Diffusion Treatment (TDT) technology for efficient treatment of wider areas. | 55,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көзге арналған Shurink, 100 импульс, төмен қарқындылық — 1 ретDedicated eye-area tip for treatment from the forehead to the under-eye area. | 40,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көзге арналған Shurink, 100 импульс, жоғары қарқындылық — 1 ретDedicated eye-area tip for treatment from the forehead to the under-eye area. | 60,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| V Shurink, 100 импульс, төмен қарқындылық — 1 ретThe 6 mm depth targets submental fullness and jawline contour. | 40,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| V Shurink, 100 импульс, жоғары қарқындылық — 1 ретThe 6 mm depth targets submental fullness and jawline contour. | 60,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| LINEAR-Z лифтинг, 500 импульс — 1 ретDual dot-and-line ultrasound modes allow treatment to be customized by target depth. | 330,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| LINEAR-Z лифтинг, 1,000 импульс — 1 ретDual dot-and-line ultrasound modes allow treatment to be customized by target depth. | 550,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| LINEAR-Z лифтинг, 2,000 импульс — 1 ретDual dot-and-line ultrasound modes allow treatment to be customized by target depth. | 990,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy, 300 импульс | 890,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy, 400 импульс | 1,150,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy, 600 импульс | 1,650,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy, 800 импульс | 2,150,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Essential, 300 импульсLow-discomfort setting. | 990,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Essential, 400 импульсLow-discomfort setting. | 1,280,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Essential, 600 импульсLow-discomfort setting. | 1,860,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Essential, 800 импульсLow-discomfort setting. | 2,400,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Bespoke, 300 импульсCustomized treatment design with a high-intensity setting. | 1,110,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Bespoke, 400 импульсCustomized treatment design with a high-intensity setting. | 1,460,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Bespoke, 600 импульсCustomized treatment design with a high-intensity setting. | 2,190,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy PRIME Bespoke, 800 импульсCustomized treatment design with a high-intensity setting. | 2,850,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көз Ultherapy, 100 импульсDedicated eye-area tip for detailed treatment from the forehead to the under-eye area. | 350,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көз Ultherapy PRIME, 100 импульсDedicated eye-area tip for detailed treatment from the forehead to the under-eye area. | 390,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Thermage FLX, 600 импульсEstablished radiofrequency treatment designed to improve fine lines, pores, and skin laxity. | 2,100,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көз Thermage FLX, 450 импульсEstablished radiofrequency treatment designed to improve fine lines, pores, and skin laxity. | 1,800,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| RE-V Dual-mode lifting, 200 импульс – 1 ретFX mode combines localized fat-contouring treatment with line tightening. | 120,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| RE-V Dual-mode lifting, 200 импульс – 3 ретFX mode combines localized fat-contouring treatment with line tightening. | 350,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FX, 1 аймақ, төмен тітіркену, 3 минTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FX, 1 аймақ, жоғары қарқындылық, 5 минTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 100,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FORMA, 1 аймақ, төмен тітіркену, 3 минTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FORMA, 1 аймақ, жоғары қарқындылық, 5 минTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 100,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FX, толық бет, жоғары қарқындылық, 10 мин – 3 ретTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 540,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode FORMA, толық бет, жоғары қарқындылық, 10 мин – 3 ретTreatment time is measured with a timer for consistent delivery. | 540,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| VOLNEWMER, 600 импульс – 1 ретContoured applicator maintains close contact on curved areas for surface and deep-tissue tightening. | 750,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Potenza Diamond lifting, 1,000 импульс – 1 ретБір реттік ұштық бөлек төленеді. | 550,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda, 60 kJ | 490,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda, 80 kJ | 590,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda, 100 kJ | 690,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda, 120 kJ | 790,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda, 160 kJ | 990,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ALL-LIDA (K-onda микротолқын, 5мм тереңдік), 80,000 сызық – 1 ретKorean microwave treatment at 5 mm depth, designed to improve firmness and laxity. | 250,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ALL-LIDA (K-onda микротолқын, 5мм тереңдік), 160,000 сызық – 1 ретKorean microwave treatment at 5 mm depth, designed to improve firmness and laxity. | 375,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ALL-LIDA (K-onda микротолқын, 5мм тереңдік), 200,000 сызық – 1 ретKorean microwave treatment at 5 mm depth, designed to improve firmness and laxity. | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 80,000 сызық – 1 рет (бет және мойын)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 250,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 160,000 сызық – 1 рет (бет және мойын)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 375,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 200,000 сызық – 1 рет (бет және мойын)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 160,000 сызық – 1 рет (дене – қол, аяқ, іш немесе басқа аймақ таңдау)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 400,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 160,000 сызық – 3 рет (дене – қол, аяқ, іш немесе басқа аймақ таңдау)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 990,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Re:ola (K-onda микротолқынды, 3,7 мм тереңдік), 160,000 сызық – 5 рет (дене – қол, аяқ, іш немесе басқа аймақ таңдау)Korean dual-depth microwave treatment at 3 mm and 7 mm, designed to improve firmness and laxity. | 1,500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| VELUTI лифтинг – 1 рет1 area: under-eye + cheekbone, nasolabial fold + anterior cheek, buccal area + jawline, or double chin. | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| VELUTI лифтинг – 3 рет1 area per session; areas may be mixed across sessions: under-eye + cheekbone, nasolabial fold + anterior cheek, buccal area + jawline, or double chin. | 1,500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Жеке премиум лифтинг күтімі – 5 ретChoose 1 per session: OLIDA 60,000 lines, RE-V 300 shots, Wonthera 3,000 shots, or Water-Drop Lifting. | 600,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Wonthera лифтинг, 3,000 импульсDesigned to improve skin firmness and facial contour. | 100,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| SIZER денеге арналған HIFU – 1 аппликатор (3 өту)Choose 1: upper abdomen, lower abdomen, thighs, upper arms, or love handles. | 90,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ULFIT дене лифтингі, жоғары қарқынды фокусталған ультрадыбыс, 1,000 импульс – 1 ретBody-specific HIFU with 6 mm and 9 mm depths, designed for deep-tissue tightening and body contouring. | 200,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| ULFIT дене лифтингі, жоғары қарқынды фокусталған ультрадыбыс, 1,000 импульс – 3 ретBody-specific HIFU with 6 mm and 9 mm depths, designed for deep-tissue tightening and body contouring. | 570,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
Lienjang Gangnam
Lienjang Gangnam →| Қызметтер тізімі | Баға |
|---|---|
| Shurink Universe Ultra F100 импульс | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көз айналасы Shurink100 импульс | 130,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Shurink Universe - денеге арналған Shurink100 импульс | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2 - бар түрі100 импульс | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Liftera 2 - қалам түрі1,000 shots | 70,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode - FXБүкіл бет | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode - FormaБүкіл бет | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Inmode - FX + FormaБүкіл бет | 290,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Oligio - бет100 импульс | 320,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Oligio - бет300 импульс | 880,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Oligio — көз айналасына арналған ұштық200 импульс | 880,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda lifting - бет10,000 Joules | 200,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda lifting - бет80,000 Joules | 1,270,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Onda lifting - дене100,000 Joules | 1,590,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Volnewmer - бет100 импульс | 320,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Volnewmer - бет300 импульс | 920,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - бет100 импульс | 950,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - бет300 импульс + маталы маска + LED | 1,940,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - бет600 импульс + маталы маска + LED | 3,590,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - бет900 импульс + маталы маска + LED | 5,240,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - дене300 импульс | 2,300,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime - дене600 импульс | 4,280,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Ultherapy Prime — көз айналасына арналған ұштық200 импульс | 1,940,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Thermage - бет/денеДәрігер жоспарлаған емшара + 300 импульс + емшарадан кейінгі LDM күтімі (5 минут) | 2,240,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Thermage - бет/денеДәрігер жоспарлаған емшара + 600 импульс + емшарадан кейінгі LDM күтімі (5 минут) | 3,740,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Thermage - бет/денеДәрігер жоспарлаған емшара + 900 импульс + емшарадан кейінгі LDM күтімі (5 минут) | 5,240,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Thermage — көз айналасына арналған ұштық225 импульс | 1,790,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Custom Thermage — көз айналасына арналған ұштық450 импульс | 2,840,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Титан лифтинг - бет40 kJ (administered in a single session) | 720,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Титан лифтинг - бет80 kJ (can be split into 2 sessions within 3 months) | 1,200,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Barbico жіппен лифтинг (мұрын көпірі)2 threads | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Omega жіппен лифтинг4 threads | 320,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| V365 Sonic жіппен лифтинг4 threads | 400,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| LUX M жіппен лифтинг4 threads | 480,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Mint жіппен лифтинг (Original Fine)4 threads | 880,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Mint жіппен лифтинг (Original Petit)4 threads | 580,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Mint жіппен лифтинг (Original Fix Mini)Includes 4 threads. | 520,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Cavern жіппен лифтингIncludes 2 threads. | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| 3D Light жіппен лифтингIncludes Mint Light 8ea, V365 8ea, and Ultra 100ea. | 1,790,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| 4D Light жіппен лифтингIncludes Mint Light 8ea, V365 12ea, Omega 8ea, and Ultra 100ea. | 2,090,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| 3D/4D Light жіп лифтингі (Mint Fine & Petit)Includes Mint Fine 8ea and Petit 8ea. | 2,240,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| 3D/4D Light жіп лифтингі (Mint Fine, Petit & FIXmini)Includes Mint Fine 8ea, Petit 8ea, and FIXmini 8ea. | 2,540,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Twin Pixel пакеті - іш тартуSofwave 90 shots (abdomen), Twin Pixel (Multi), Gouri 5cc, barrier cream | 2,390,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - Pink Peel1 сеанс | 120,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - Multox1 сеанс | 160,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - LDM (6 мин)6-minute session | 80,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - LDM (12 мин)12-minute session | 120,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - Intense Ultra (деңгей 1)For regeneration, sensitivity, redness, or elasticity | 150,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Қартаю/лифтинг процедурасы - Intense Ultra (деңгей 2)For regeneration, sensitivity, redness, or elasticity | 210,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| L'ebss желісі MTS – Heritage Platinum (лифтинг)Pre: Cleansing, Aquapeel 3-Step, EMS (Face & Eye). Post: Intense Ultra Lv.2, Velvet (Azulene) Mask, LED, Skin Texture Care. | 640,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| L'ebss желісі MTS – Heritage Platinum (лифтинг, қол & декольте)Pre: Cleansing, Enzyme Deep Cleansing, Hand & Décolleté (Neck Lymph), Blackhead Care, EMS (Face), Lhala Peel. Post: Intense Ultra Lv.2, Velvet (Azulene) Mask, Sheet Mask, LED, Skin Texture Care, Hair Refresher. | 640,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Dr. Lienjang – лифтингDeep cleansing, EMS (face), Dr. Lienjang gel patch, RF A (neck lymph circulation), 49 Lifting Gel Mask, LDM 6', skin texture finishing. | 480,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
ELEV Clinic
ELEV Clinic →| Қызметтер тізімі | Баға |
|---|---|
| Ultherapy Prime — 100 импульс | 550,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy Prime — 300 импульс | 1,650,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy Prime — 400 импульс | 2,200,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көзге арналған Ultherapy Prime — 100 импульс | 600,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Көзге арналған Ultherapy Prime — 200 импульс | 1,200,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Thermage FLX — 600 импульс | 2,650,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Thermage FLX — 900 импульс | 3,700,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Thermage FLX - Көз айналасы — 225 импульс | 1,300,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Thermage FLX - Көз айналасы — 450 импульс | 2,000,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| InMode FX - Бет | 280,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| InMode Forma - Бет | 280,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| InMode FX+Forma - Бет | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
Inobel Clinic Gangnam
Inobel Clinic Gangnam →| Қызметтер тізімі | Баға |
|---|---|
| Face Onda 60кДж | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Body Onda 100кДж | 750,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Ultherapy Prime пакеті — 400 импульс + детокс қоректік IV + жеке күтім | 1,600,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Level On Thermage пакеті — 600 импульс + детокс қоректік IV + жеке күтім | 2,400,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
Glovi G-Thera Anti-Aging Clinic
Glovi G-Thera Anti-Aging Clinic →| Қызметтер тізімі | Баға |
|---|---|
| Lincurve Pro HIFU лифтинг 400 импульс | 1,500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| Lincurve Pro Eye лифтингі — 600 импульс | 1,000,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
| THERA Signature Тартылу Бустері - Thera S | 500,000 KRWҚҚС енгізілмеген |
Дерматология және эстетикалық медицина
Springday Clinic Sinchon
Springday Clinic Sinchon
- Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Кореялық бренд70,000 KRW
- Лифтингке арналған тері ботулинум токсині, 1 аймақ — Жоғары тазартылған Кореялық бренд90,000 KRW
Дерматология және эстетикалық медицина
Lienjang Gangnam
Lienjang Plastic Surgery & Aesthetic Clinic
- Shurink Universe Ultra F70,000 KRW
- Көз айналасы Shurink130,000 KRW
Дерматология және эстетикалық медицина
ELEV Clinic
ELEV Clinic
- Ultherapy Prime — 100 импульс550,000 KRW
- Ultherapy Prime — 300 импульс1,650,000 KRW
Дерматология және эстетикалық медицина
Inobel Clinic Gangnam
Inobel Clinic
- Face Onda 60кДж500,000 KRW
- Body Onda 100кДж750,000 KRW
Дерматология және эстетикалық медицина
Glovi G-Thera Anti-Aging Clinic
Glovi G-Thera Anti-Aging Clinic
- Lincurve Pro HIFU лифтинг 400 импульс1,500,000 KRW
- Lincurve Pro Eye лифтингі — 600 импульс1,000,000 KRW
Дерматология және эстетикалық медицина
DELVE CLINIC Hongdae
DELVE CLINIC
- Тартып қатайту пакетіБағасын сұрау