Paghahambing ng presyo at provider ng Botox — Timog Korea
Tingnan ang mga menu at presyo ng botulinum toxin na inirehistro ng mga clinic. Inihahambing sa pahinang ito ang mga serbisyong kasalukuyang nakalista sa Timog Korea, na may presyong nasa Korean won (KRW). Suriin ang lokasyon, mga kasamang serbisyo, dami o bilang ng sesyon, buwis at dagdag na bayarin. Kailangang kumpirmahin nang hiwalay ang petsa ng appointment at wikang gagamitin sa konsultasyon.
- Inihahambing sa pahinang ito ang mga serbisyong kasalukuyang nakalista sa Timog Korea, na may presyong nasa Korean won (KRW). Suriin ang lokasyon, mga kasamang serbisyo, dami o bilang ng sesyon, buwis at dagdag na bayarin. Kailangang kumpirmahin nang hiwalay ang petsa ng appointment at wikang gagamitin sa konsultasyon.
- Ang presyo ay galing sa nakalistang provider; hindi ito market average o final quote.
- Sa paghahambing, kumpirmahin ang area, dose o bilang ng shots, session, buwis, anesthesia o dagdag na bayad, at wika ng konsultasyon.
Paano ikumpara ang impormasyon tungkol sa Botox?
Bilang ng aktibong provider: 3. Bilang ng nakalistang serbisyong may presyo: 67. Kasalukuyang impormasyon ito mula sa mga provider, hindi average sa merkado. Ihambing ang bahagi ng katawan, dami, bilang ng session at mga kasama sa bawat serbisyo.
- Konektadong provider
- 3 lugar
- Ipinapakitang presyo
- 67
- Impormasyon sa presyo
- Suriin bawat provider
Mga Madalas Itanong
Tingnan ang listahan ng serbisyo at presyo
Pakisuri sa provider ang saklaw ng ipinapakitang presyo at kung kasalukuyang inaalok ang serbisyo.
Springday Clinic Sinchon
Springday Clinic Sinchon →| Listahan ng serbisyo | Presyo |
|---|---|
| Wrinkle Botox 1 area · DomesticChoose 1: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, or cobblestone chin. | 20,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox para sa mga kulubot 1bahagi · Mataas na kadalisayan, gawa sa KoreaChoose 1: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, or cobblestone chin. | 35,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 1 bahagi — German brandChoose 1: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, or cobblestone chin. | 50,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 1 bahagi — UK brandChoose 1: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, or cobblestone chin. | 70,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 1 bahagi — US brandChoose 1: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, or cobblestone chin. | 95,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 3 bahagi — Korean brandAvailable areas: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, and cobblestone chin. | 50,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 3 bahagi — High-purity Korean brandAvailable areas: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, and cobblestone chin. | 90,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 3 bahagi — German brandAvailable areas: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, and cobblestone chin. | 140,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 3 bahagi — UK brandAvailable areas: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, and cobblestone chin. | 190,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa kulubot, 3 bahagi — US brandAvailable areas: forehead, glabella, crow’s feet, under-eye area, lateral brow, bunny lines, downturned mouth corners, and cobblestone chin. | 240,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa masseter, 50 U — Korean brand | 40,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa masseter, 50 U — High-purity Korean brand | 60,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa masseter, 50 U — German brand | 120,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa masseter, 50 U — UK brand | 150,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa masseter, 50 U — US brand | 230,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa espesyal na bahagi — Korean brandChoose 1: parotid gland, submandibular gland, lateral scalp, gummy smile, marionette lines, platysmal neck bands, or ear contouring. | 80,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa espesyal na bahagi — High-purity Korean brandChoose 1: parotid gland, submandibular gland, lateral scalp, gummy smile, marionette lines, platysmal neck bands, or ear contouring. | 110,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa espesyal na bahagi — German brandChoose 1: parotid gland, submandibular gland, lateral scalp, gummy smile, marionette lines, platysmal neck bands, or ear contouring. | 140,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa espesyal na bahagi — UK brandChoose 1: parotid gland, submandibular gland, lateral scalp, gummy smile, marionette lines, platysmal neck bands, or ear contouring. | 170,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa espesyal na bahagi — US brandChoose 1: parotid gland, submandibular gland, lateral scalp, gummy smile, marionette lines, platysmal neck bands, or ear contouring. | 190,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa katawan, 100 U — Korean brandChoose 1: trapezius, calves, thighs, or upper arms. | 90,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa katawan, 100 U — High-purity Korean brandChoose 1: trapezius, calves, thighs, or upper arms. | 130,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa katawan, 100 U — German brandChoose 1: trapezius, calves, thighs, or upper arms. | 250,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa katawan, 100 U — UK brandChoose 1: trapezius, calves, thighs, or upper arms. | 280,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa katawan, 100 U — US brandChoose 1: trapezius, calves, thighs, or upper arms. | 450,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa axillary hyperhidrosis, 100 U — Korean brand | 100,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa axillary hyperhidrosis, 100 U — High-purity Korean brand | 160,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa axillary hyperhidrosis, 100 U — German brand | 250,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa axillary hyperhidrosis, 100 U — UK brand | 280,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa axillary hyperhidrosis, 100 U — US brand | 450,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa balat ng buong mukha, 50 U — Korean brand | 150,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa balat ng buong mukha, 50 U — High-purity Korean brand | 190,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa balat ng buong mukha, 50 U — German brand | 250,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa balat ng buong mukha, 50 U — UK brand | 280,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa balat ng buong mukha, 50 U — US brand | 350,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa lifting ng balat, 1 bahagi — Korean brandChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 70,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa lifting ng balat, 1 bahagi — High-purity Korean brandChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 90,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa lifting ng balat, 1 bahagi — German brandChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 120,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botulinum toxin para sa lifting ng balat, 1 bahagi — UK brandChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 140,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Lifting skin botulinum toxin, 1 na bahagi — US brandChoose 1 area: forehead, periauricular area, temples, or jawline. | 180,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| LILIED M + skin botulinum toxin (Korean brand) + DermashineDisposable tip included. | 300,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| LILIED M + skin botulinum toxin (high-purity Korean brand) + DermashineDisposable tip included. | 330,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| LILIED M + skin botulinum toxin (German brand) + DermashineDisposable tip included. | 360,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| LILIED M + skin botulinum toxin (UK brand) + DermashineDisposable tip included. | 400,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| LILIED M + skin botulinum toxin (US brand) + DermashineDisposable tip included. | 490,000 KRWHindi kasama ang VAT |
ELEV Clinic
ELEV Clinic →| Listahan ng serbisyo | Presyo |
|---|---|
| Botox sa mukha - Xeomin — 1 bahaging tuturukan | 120,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa mukha - Allergan — 1 bahaging tuturukan | 190,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa mukha - produktong Koreano — 1 bahaging tuturukan | 70,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Xeomin — 1 ml | 140,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Xeomin — 3 ml | 310,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Xeomin — 5 ml | 450,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Allergan — 1 ml | 220,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Allergan — 3 ml | 600,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - Allergan — 5 ml | 800,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - produktong Koreano — 1 ml | 110,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - produktong Koreano — 3 ml | 250,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Skin Botox - produktong Koreano — 5 ml | 340,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa masseter - Xeomin — 50 U | 200,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa masseter - Allergan — 50 U | 300,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa masseter - produktong Koreano — 50 U | 100,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - Xeomin — 100 U | 390,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - Xeomin — 200 U | 700,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - Allergan — 100 U | 590,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - Allergan — 200 U | 1,050,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - produktong Koreano — 100 U | 220,000 KRWHindi kasama ang VAT |
| Botox sa katawan - produktong Koreano — 200 U | 400,000 KRWHindi kasama ang VAT |
Inobel Clinic Gangnam
Inobel Clinic Gangnam →| Listahan ng serbisyo | Presyo |
|---|---|
| Korean skin Botox | 240,000 KRWHindi kasama ang VAT |
Balat·Aesthetic na Medikal
Springday Clinic Sinchon
Springday Clinic Sinchon
- Wrinkle Botox 1 area · Domestic20,000 KRW
- Botox para sa mga kulubot 1bahagi · Mataas na kadalisayan, gawa sa Korea35,000 KRW
Balat·Aesthetic na Medikal
ELEV Clinic
ELEV Clinic
- Botox sa mukha - Xeomin — 1 bahaging tuturukan120,000 KRW
- Botox sa mukha - Allergan — 1 bahaging tuturukan190,000 KRW
Balat·Aesthetic na Medikal
Inobel Clinic Gangnam
Inobel Clinic
- Korean skin Botox240,000 KRW